Efter ett vagt tillkännagivande tidigare i år har Netflix officiellt tillkännagivit turnédatum för KPop Demon Hunters Golden World Tour. Och skulle det inte vara typiskt mig om de inte har några datum för själva New York City.
Som jag förutspådde tidigare i år kommer turnén inte att innehålla liveframträdanden av Huntr/x-sångarna Ejae, Audrey Nuna och Rei Ami, utan blir i stället mer av en “immersiv upplevelse” som visar upp ny animering av KPop Demon Hunters-karaktärerna i en digital konsert med berättelselement. Tänk Hatsune Miku, men med Huntr/x och lite narrativ blandad i. Så här beskrivs det på showens officiella webbplats:
Drivna av låtar från Netflix mest populära film genom tiderna kommer de älskade animerade HUNTR/X-karaktärerna – Rumi, Mira och Zoey – att interagera med publiken genom banbrytande sceniska lösningar som gör denna fan-favorit K-pop-tjejgrupp levande som aldrig förr (ja, även de animerade karaktärerna från Saja Boys och Derpy Tiger). Varje fan i närvaro kommer att spela en roll för att visa världen Hur Det Görs, Görs, Görs! Mer än en konsert är detta en första i sitt slag produktion som fördjupar fansen i berättandet med live-action-stunts och artister, fan-favoritmusik och koreografi, samt speciella framträdanden.
Showen är planerad att ha över 150 uppträdanden under 2027 och 2028, även om Netflix hittills endast har tillkännagivit shower från juni till oktober nästa år i Nordamerika och Europa. Mastercard-förköp inleds på onsdagen den 18 november klockan 10 lokal tid, med ett mer allmänt förköp som startar följande dag vid samma tid. Den allmänna biljettförsäljningen öppnar fredag den 20 november. Den fullständiga listan över tillkännagivna datum och arenor följer:
Nordamerika
| Datum | Stad | Arena | |
|---|---|---|---|
| June 5, 2027 | Baltimore, MD | CFG Bank Arena | |
| June 12, 2027 | Newark, NJ | Prudential Center | |
| June 16, 2027 | Columbus, OH | Schottenstein Center | |
| June 19, 2027 | Chicago, IL | United Center | |
| June 23, 2027 | Indianapolis, IN | Gainbridge Fieldhouse | |
| June 26, 2027 | Hamilton, ON | TD Coliseum | |
| June 29–30, 2027 | Belmont Park, NY | UBS Arena | |
| July 3, 2027 | Pittsburgh, PA | PPG Paints Arena | |
| July 7, 2027 | Charlotte, NC | Spectrum Center | |
| July 10, 2027 | Atlanta, GA | State Farm Arena | |
| July 14, 2027 | Sunrise, FL | Amerant Bank Arena | |
| July 17, 2027 | Orlando, FL | Kia Center | |
| July 20–21, 2027 | Dallas, TX | American Airlines Center | |
| July 24, 2027 | Phoenix, AZ | Mortgage Matchup Center | |
| July 30–31, 2027 | Los Angeles, CA | Crypto.com Arena | |
| August 4, 2027 | Ontario, CA | Toyota Arena | |
| August 7, 2027 | Las Vegas, NV | T-Mobile Arena | |
| August 10–11, 2027 | Oakland, CA | Oakland Arena | |
| August 14, 2027 | Tacoma, WA | Tacoma Dome |
UK och Europa
| Datum | Stad | Arena | |
|---|---|---|---|
| September 1, 2027 | Zurich, CH | Hallenstadion | |
| September 4, 2027 | Milan, IT | Unipol Dome | |
| September 8–9, 2027 | Amsterdam, NL | Ziggo Dome | |
| September 11–12, 2027 | Vienna, AT | Wiener Stadthalle | |
| September 15–16, 2027 | Berlin, DE | Uber Arena | |
| September 18, 2027 | Hamburg, DE | Barclays Arena | |
| September 22, 2027 | Copenhagen, DK | Royal Arena | |
| September 25, 2027 | Oslo, NO | Unity Arena | |
| September 29, 2027 | Cologne, DE | LANXESS Arena | |
| October 2, 2027 | Brussels, BE | ING Arena | |
| October 5, 2027 | Paris, FR | Plenitude Arena | |
| October 9, 2027 | Dublin, IE | 3Arena | |
| October 12, 2027 | Glasgow, UK | OVO Hydro | |
| October 16, 2027 | Birmingham, UK | Utilita Arena Birmingham | |
| October 19, 2027 | Manchester, UK | AO Arena | |
| October 22–23, 2027 | London, UK | The O2 |
Med turnén planerad att pågå fram till 2028, får fansen något att se fram emot medan de väntar på KPop Demon Hunters 2, som för närvarande beräknas lanseras på Netflix och i biografer någon gång i 2029.